Dopo l’atteso annuncio dell’uscita del Galaxy S4 da parte di Samsung è inevitabile iniziare a fare qualche confronto tra questo e gli altri dispositivi di fascia alta presenti sul mercato. Ci viene naturalmente in mente l’iPhone 5, ma anche la HTC con One sembra aver finalmente prodotto un concorrente rispettabile. Infatti la casa taiwanese ha investito molto in questo dispositivo che, ad esempio, è uno dei primi dispositivi Android a non presentarsi con un case di sola plastica.
Come potete vedere nella tabella comparativa di seguito il Samsung Galaxy S4 e l’HTC One hanno specifiche tecniche simili, offrendo entrambi il top dell’hardware nelle categorie principali. Quindi mentre tutti quelli che provengono da una versione precedente del Galaxy probabilmente opteranno per un S4, per gli altri che prima di scegliere vogliono anche dare uno sguardo a quanto offre il mercato il nuovo dispositivo della HTC potrebbe essere una buona alternativa.
E l’iPhone 5 ? Pur essendo di “mezza generazione” più vecchio dei suoi due nuovi concorrenti Android è stato comunque incluso nella tabella comparativa sia per la sua larghissima diffusione che per il fatto che ancora si difende egregiamente !
Optare per il Galaxy S4, per l’HTC One o per l’iPhone 5 sarà una vostra prerogativa, ma se cercavate un oggettivo confronto delle principali caratteristiche dei tre dispositivi siete nel posto giusto.
Tabella comparativa – Galaxy S4 vs. iPhone 5 vs. HTC One
Samsung Galaxy S4 | iPhone 5 | HTC One | |
Schermo | 5 pollici Super HD AMOLED (441 ppi) | Retina display da 4 pollici con risoluzione 1136 x 640 pixel a 326 ppi | 4.7 pollici, 1080 x 1920 pixel 1080p Super LCD3 (469 ppi) |
Processore | 1.6 GHz Octa-core Cortex A15/1.2 GHz Quad-core Cortex A7 | Dual-core Apple A6 | 1.7 GHz Qualcomm Snapdragon 600 (Quad-core) |
Grafica | Power VR SXG 544 GPU | Power VR SGX 543 MP3 | Adreno 320 GPU |
LTE | Si | Si | Si |
Case | Plastica | Alluminio+Vetro | Unibody di alluminio, Vetro Gorilla Glass II |
Front Camera | 2 megapixel | 1.2 megapixel (HD 720p) | 2.1 megapixel |
Rear Camera | 13 megapixel con registrazione simultanea di video HD e foto, geo-tagging, riconoscimento volti, stabilizzazione ottica dell’immagine, autofocus, LED flash, utilizzo simultaneo di front e rear camera | 8 megapixel, autofocus con flash e HDR, riconoscimento volti, modalità panorama, 40% più veloce degli iPhone 4S, migliorato funzionamento in condizioni di scarsa illuminazione, migliorata riduzione rumore | 4 megapixel UltrePixel Camera con registrazione simultanea di video HD e foto, geo-tagging, riconoscimento volti, stabilizzazione ottica dell’immagine, autofocus, LED flash |
Recording video | 1080p a 30fps, audio stereo, stabilizzazione video | 1080p a 30fps, stabilizzazione video | 1080p a 30fps con HDR, audio stereo, stabilizzazione video |
Memoria | 2GB RAM | 1GB RAM | 2GB RAM |
NFC | Si | No | Si |
GPS | Si | Si | Si |
Sensori | IR Gesture, Temperatura ed umidità, Accelerometro, Giroscopio, Luminosità ambiente, Riconoscimento volti, Prossimità | Accelerometro, Giroscopio, Luminosità ambiente, Prossimità, Bussola | Accelerometro, Giroscopio, Luminosità ambiente, Prossimità |
Storage | 16/32/64 GB espandibile via microSD | 16/32/64 GB flash, non espandibile | 32/64 GB, non espandibile |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (802.11n 2,4 GHz e 5 GHz) | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA |
Assistente vocale | S Voice | Siri | Google Now |
Ricarica wirless | Si | No | No |
Batteria | 2600 mAh | 1440 mAh | 2300 mAh |
Peso | 130 g | 112 g | 143 g |
Dimensioni | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm |
Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean con TouchWiz | iOS 6.1.2 | Android 4.1.2 Jelly Bean con Sense S |
Aggiornamenti OTA | Si | Si | Si |
Applicazioni | Google Play, 750.000+ apps | iTunes AppStore, 750.000+ apps | Google Play, 750.000+ apps |
Lettore e-Book | Google Books | iBooks | Google Books |
Bluetooth 4.0 | Si | Si | Si |
Come già anticipato i due dispositivi Android differiscono di poco tra loro ed inoltre il Galaxy S4 assomiglia molto ai suoi predecessori Galaxy S III e Galaxy Note II. L’iPhone 5 invece, essendo nato nel 2012, risulta già avere caratteristiche inferiori in molte categorie, ma l’atteso refresh che ci sarà a a Settembre prossimo ci lascia ben sperare ! Molto probabilmente infatti il cosiddetto “iPhone 5S” ci riserverà qualche sorpresa.